Kembali PAITO - BARCELONA
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
6144 3202 6034 1351 5803 1666 6388
5157 8192 5851 0706 2995 3822 9664
3377 6312 7824 0301 1690 5370 9174
4987 2070 1999 5893 8284 2586 4524
5489 2540 4283 5348 8714 9575 0830
9602 0325 8589 5694 4908 8196 5014
6503 7038 5281 9504 0293 9945 7274
5296 9515 5926 9715 5932 9601 7678
0948 4391 8141 8986 2601 7564 3471
8701 6079 6590 0517 6723 0296 5758
1310 5193 4714 8264 2512 4535 1993
5975 9105 7190 6932 8390 9319 5956
8509 0794 8120 3710 6902 7219 8725
7491 5712 4198 8010 4845 6497 2873
1456 - - - - - -