Kembali PAITO - BIRMINGHAM
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu
9040 2073 9872 4240 2898 9122 3668
2191 5203 2997 5060 1944 8851 1762
2823 1326 1863 2721 0902 4126 6919
2815 6848 1773 8545 0846 7131 1868
8715 5246 3518 4285 2493 3249 9084
2150 6701 3074 9651 0276 5619 4958
1289 2356 7805 1789 0816 1687 6998
4606 9560 4672 7530 4697 2934 9093
8931 2589 5294 1219 9781 4598 9783
0478 4268 4090 1026 1269 0024 5264
1239 9823 3469 1653 7134 1399 7021
2918 5124 7159 2592 1889 4684 8192
5824 0593 8756 4591 6923 0585 7113
5769 2873 4728 8471 0686 6178 7813
6532 - - - - - -